德州绿色心情心理健康研究中心

你当前的位置:资讯中心 > 心理测试

内在自我与公众自我的测量
发布时间:2018-09-20 新闻来源: 浏览次数:


下面的量表是心理学家Fenigstein、Scheier和Buss在1957年编制的“自我意识量表”(Self-Consciousness Scale简称SCS),其中“0”表示完全不符合我,“4”表示非常适合我,“1、2、3”分别代表不同程度的符合和不符合。清在你认为合适的数字上打“√”。

1.我经常试图描述自己。 0 1 2 3 4

2.我关心自己做事的方式 0 1 2 3 4

3.总的来说,我对自己是什么人不太清楚 0 1 2 3 4

4.我经常反省自己。 0 1 2 3 4

5.我关心自己的表现方式。 0 1 2 3 4

6.我能决定自己的命运。 0 1 2 3 4

7.我从不检讨自己。 0 1 2 3 4

8.我对自己是什么样的人很在意。 0 1 2 3 4

9.我很关注自己的内心感受。 0 1 2 3 4

10.我常常担心我是不是给别人一个好印象。 0 1 2 3 4

11.我常常考察自己的动机。 0 1 2 3 4

12.离开家时我常常照镜子。 0 1 2 3 4

13.有时我有一种自己在看着自己的感受。 0 1 2 3 4

14.我关心他人看我的方式。 0 1 2 3 4

15.我对自己心情变化很敏感。 0 1 2 3 4

16.我对自己的外表很关注。 0 1 2 3 4

17.当解决问题时我很清楚自己的心理。 0 1 2 3 4

第3题和第7题反向计分,代表内在自我的题目包括:1、3、4、6、7、9、11、13、15和17,把它们的总分计算出来;代表公众自我的是2、5、8、10、12、14和16。对大学生群体而言,内在自我的平均得分为26,而外在自我的平均分为19。



注:在自测过程中,如有疑问,请联系本网站心理咨询师